MSI Modern AM272P 1M-1236AT AiO 27" FHD Core 7 150U 16GB/512GB SSD Win11
MSI Modern AM272P 1M-1236AT, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel Core 7, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
| Artikelnummer | 1114-25W |
|---|---|
| EAN | 4711377339834 |
| Lieferzeit | Sofort lieferbar |
Downloads
MSI Modern AM272P 1M-1236AT. Produkttyp: All-in-One-PC. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Panel-Typ: IPS. Prozessorfamilie: Intel Core 7. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel-Grafik. Integrierte Kamera. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Schwarz
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Panel-Typ | IPS |
| Pixel Abstand | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -4 - 20° |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core 7 |
| Prozessorgeneration | Intel Core (Series 1) |
| Prozessor | 150U |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,4 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,4 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,8 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,2 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 15 W |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Grafik | |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audio-Chip | Realtec ALC256 HAD |
| Kamera | |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Megapixel insgesamt | 2 MP |
| Kamera HD Typ | Full HD |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm |
| Leistungen | |
| Produkttyp | All-in-One-PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Energie | |
| Netzteilstärke | 120 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 611,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 194,7 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 561,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,5 kg |
| Paketgewicht | 9,85 kg |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 90% |
| Sonstige Funktionen | |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
Produktsicherheit
Sofern in der Artikelbeschreibung keine Angabe der Gewährleistung erwähnt wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum des Originalbelegs bei Übergabe der Ware am gleichen Tag bzw. ab Datum des Originallieferscheines. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Produktkennzeichen:
Das könnte Sie auch interessieren
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
Darum bei uns günstig mieten, anstatt woanders teuer kaufen oder finanzieren
Ihre Vorteile zur Miete
Keine hohen Anschaffungskosten, volle Kostenkontrolle und immer aktuelle Technik. Mietraten sind als Betriebsausgaben steuerlich absetzbar. Auch für Existenzgründer und Startups!
Unsere Serviceleistungen
Persönliche Beratung, schnelle Lieferung und unkomplizierter Austausch oder Reparatur im Defektfall – wir kümmern uns um alles.
Schnelle Abwicklung
Anfrage in wenigen Minuten gestellt – nach Freigabe liefern wir Ihre Wunschgeräte direkt zu Ihnen.
Neu im Sortiment
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit