Name: Dell GmbH
Adresse: Unterschweinstiege 10 , 60549 Frankfurt am Main
E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com
Telefon: 0800 110 181
Europäischer Hersteller: Ja
DELL Pro QB24250, 61 cm (24"), Full HD, Intel Core Ultra 5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
| Artikelnummer | 1130-0QU |
|---|---|
| EAN | 5397184935736 |
| Lieferzeit | Sofort lieferbar |
DELL Pro QB24250. Produkttyp: All-in-One-PC. Bildschirmdiagonale: 61 cm (24"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Panel-Typ: IPS. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 5. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel-Grafik. Integrierte Kamera. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz, Silber
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 61 cm (24") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichte | 92 ppi |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Farbskala | 99% |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessor | 245 |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Prozessor-Threads | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,1 GHz |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,1 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 3,5 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 3 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 65 W |
| Maximale Turboleistung | 121 W |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 29 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 13 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 8 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
| Speicherdatenübertragungsrate | 5600 MT/s |
| Ohne ECC | Ja |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD-Speichertyp | TLC |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Grafik | |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audio-Chip | Realtek ALC3289 |
| Kamera | |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Megapixel insgesamt | 2,07 MP |
| Kamera-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Kamera HD Typ | Full HD |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Pop Up |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Leistungen | |
| Produkttyp | All-in-One-PC |
| Software | |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| vorinstallierte Software | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Energie | |
| Netzteilstärke | 160 W |
| Netzteilfrequenz | 47/63 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 90 - 264 V |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 302 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 83 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 196,9 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 42,58 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 62,51 |
| PAIA-Version | PAIA 1.4.6, 2025 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 540 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,73 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 540 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 57,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 354,3 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,86 kg |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver |
| Lieferumfang | |
| Eingabegerätetyp | Dell Pro Keyboard and Mouse - KM5221W - German (QWERTZ) - Black |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Sonstige Funktionen | |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Name: Dell GmbH
Adresse: Unterschweinstiege 10 , 60549 Frankfurt am Main
E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com
Telefon: 0800 110 181
Europäischer Hersteller: Ja
Sofern in der Artikelbeschreibung keine Angabe der Gewährleistung erwähnt wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum des Originalbelegs bei Übergabe der Ware am gleichen Tag bzw. ab Datum des Originallieferscheines. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Produktkennzeichen:
Keine hohen Anschaffungskosten, volle Kostenkontrolle und immer aktuelle Technik. Mietraten sind als Betriebsausgaben steuerlich absetzbar. Auch für Existenzgründer und Startups!
Persönliche Beratung, schnelle Lieferung und unkomplizierter Austausch oder Reparatur im Defektfall – wir kümmern uns um alles.
Anfrage in wenigen Minuten gestellt – nach Freigabe liefern wir Ihre Wunschgeräte direkt zu Ihnen.