ASUS TUF T500 T500MV-13620H322W i7-13620H RTX5060 16GB/1TB Win11
ASUS TUF Gaming T500 T500MV-13620H322W, Intel® Core™ i7, i7-13620H, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home, 64-Bit
| Artikelnummer | 1118-195 |
|---|---|
| EAN | 4711636131889 |
| Lieferzeit | Sofort lieferbar |
Downloads
ASUS TUF Gaming T500 T500MV-13620H322W. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7, Prozessor: i7-13620H. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel® UHD Graphics, Separates Grafikkartenmodell: NVIDIA GeForce RTX 5060. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home, Betriebssystemarchitektur: 64-Bit. Stromversorgung: 330 W. Gehäusetyp: Mini Tower. Produkttyp: PC. Gewicht: 5,9 kg. Produktfarbe: Schwarz, Grau
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
| Prozessor | i7-13620H |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,9 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,6 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 45 W |
| Maximale Turboleistung | 115 W |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Grafik | |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Anzahl dedizierter Grafikkarten | 1 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Anzahl Grafikadapter HDMI-Ports | 1 |
| Anzahl Grafikadapter DisplayPorts | 3 |
| Leistungen | |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Virtual Realtity (VR) bereit | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | HDD, Benutzer |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Produkttyp | PC |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Line-out | Ja |
| Line-in | Ja |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl der vorderen Audioanschlüsse | 1 |
| Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse | 3 |
| Erweiterungssteckplätze | |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | 1 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
| Energie | |
| Stromversorgung | 330 W |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
| Design | |
| Gehäusetyp | Mini Tower |
| Name der Farbe | Solar Eclipse Gray |
| Unterstützte Positionierung | Senkrecht |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Sichtfenster | Ja |
| Jahr der Einführung | 2025 |
| Software | |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Bildschirm | |
| Anzeige enthalten | Nein |
| Audio | |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 155,5 mm |
| Tiefe | 296,4 mm |
| Höhe | 347 mm |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 492 mm |
| Verpackungstiefe | 238 mm |
| Verpackungshöhe | 510 mm |
| Paketgewicht | 6,15 kg |
| Zertifikate | |
| Konformitätsbescheinigungen | REACH |
Produktsicherheit
ASUS Computer GmbH
Harkortstr. 21-23
40880 Ratingen Deutschland
Telefon: +49 2102 9599-0
Fax: +49 2102 9599-11
Sofern in der Artikelbeschreibung keine Angabe der Gewährleistung erwähnt wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum des Originalbelegs bei Übergabe der Ware am gleichen Tag bzw. ab Datum des Originallieferscheines. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Produktkennzeichen:
Das könnte Sie auch interessieren
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
Darum bei uns günstig mieten, anstatt woanders teuer kaufen oder finanzieren
Ihre Vorteile zur Miete
Keine hohen Anschaffungskosten, volle Kostenkontrolle und immer aktuelle Technik. Mietraten sind als Betriebsausgaben steuerlich absetzbar. Auch für Existenzgründer und Startups!
Unsere Serviceleistungen
Persönliche Beratung, schnelle Lieferung und unkomplizierter Austausch oder Reparatur im Defektfall – wir kümmern uns um alles.
Schnelle Abwicklung
Anfrage in wenigen Minuten gestellt – nach Freigabe liefern wir Ihre Wunschgeräte direkt zu Ihnen.
Neu im Sortiment
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit