ASUS ExpertCenter P4 AIO P440VAESK-BPC294X 23,8"FHD Core 5 210H 16GB/512GB Win11 Pro
ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VAESK-BPC294X, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core 5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
| Artikelnummer | 1116-1MA |
|---|---|
| EAN | 4711636326971 |
| Lieferzeit | Sofort lieferbar |
Downloads
ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VAESK-BPC294X. Produkttyp: All-in-One-PC. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Prozessorfamilie: Intel Core 5. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel-Grafik. Integrierte Kamera. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Farbskala | 100% |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core 5 |
| Prozessorgeneration | Intel Core (Series 2) |
| Prozessor | 210H |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,6 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,2 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,6 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 45 W |
| Maximale Turboleistung | 115 W |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Grafik | |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Kamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Design | |
| Name der Farbe | Black |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Leistungen | |
| Produkttyp | All-in-One-PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Windows Hello | Ja |
| Software | |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Testsoftware | Microsoft 365 (30-day trial) |
| Energie | |
| Netzteilstärke | 120 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 541 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 210 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 416 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,85 kg |
| Verpackungsbreite | 635 mm |
| Verpackungstiefe | 245 mm |
| Verpackungshöhe | 648 mm |
| Lieferumfang | |
| Maus enthalten | Ja |
| Maus-Konnektivität | Kabelgebunden |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Tastatur-Konnektivität | Kabelgebunden |
Produktsicherheit
ASUS Computer GmbH
Harkortstr. 21-23
40880 Ratingen Deutschland
Telefon: +49 2102 9599-0
Fax: +49 2102 9599-11
Sofern in der Artikelbeschreibung keine Angabe der Gewährleistung erwähnt wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum des Originalbelegs bei Übergabe der Ware am gleichen Tag bzw. ab Datum des Originallieferscheines. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Produktkennzeichen:
Das könnte Sie auch interessieren
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
Darum bei uns günstig mieten, anstatt woanders teuer kaufen oder finanzieren
Ihre Vorteile zur Miete
Keine hohen Anschaffungskosten, volle Kostenkontrolle und immer aktuelle Technik. Mietraten sind als Betriebsausgaben steuerlich absetzbar. Auch für Existenzgründer und Startups!
Unsere Serviceleistungen
Persönliche Beratung, schnelle Lieferung und unkomplizierter Austausch oder Reparatur im Defektfall – wir kümmern uns um alles.
Schnelle Abwicklung
Anfrage in wenigen Minuten gestellt – nach Freigabe liefern wir Ihre Wunschgeräte direkt zu Ihnen.
Neu im Sortiment
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit
bei 9 oder 24 Monaten Laufzeit